○国立大学法人宮崎大学業績連動給与制教員給与規程
令和2年12月24日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第48条の2の規定に基づき、業績連動給与制を適用する教員(以下「業績連動給与制教員」という。)の給与に関する事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「教員」とは、国立大学法人宮崎大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第1項に規定する教育職員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手の職にある者で、運営費交付金の特殊要因経費の対象者及び学長が特に指定する者をいう。
2 この規程において「年俸制教員」とは、職員給与規程第48条の年俸制の適用を受ける教員をいう。
(法令等との関係)
第3条 業績連動給与制教員の給与支給に関する事項については、この規程に定めるもののほか、職員給与規程、労働基準法(昭和22年法律第49号)及びその他の法令等の定めるところによる。
(対象者)
第4条 この規程の適用を受ける教員は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 令和3年4月1日以降に採用された教員
(2) 令和3年3月31日に在職し、同年4月1日以降に引き続き在職する教員(年俸制教員を含む。)で業績連動給与制の適用に同意し移行した教員(以下「移行教員」という。)
(給与の種類)
第5条 業績連動給与制教員の給与は、基本給、業績給及び諸手当とする。
(基本給)
第6条 業績連動給与制教員の基本給は、別表1の基本給表に定めるとおりとする。
2 第4条第1項第1号に規定する教員に適用する基本給表の級及び号給の決定は、職員給与規程第10条の規定を適用する。
3 移行教員のうち、職員給与規程別表第1―3の教育職員Ⅰ俸給表(以下「教育職員Ⅰ俸給表」という。)を適用している教員が業績連動給与制の基本給表の適用に移行する場合は、移行日の前日に受けている教育職員Ⅰ俸給表適用の号俸に対応する基本給表に定める基本給に決定する。
4 移行教員のうち、年俸制教員が業績連動給与制に移行する場合は、採用日から移行日の前日まで教育職員Ⅰ俸給表として引き続き在職したと仮定した場合の号俸に対応する基本給表に定める基本給に決定する。
(業績評価)
第7条 業績評価期間は、原則として4月1日から翌年3月31日までの事業年度とする。
2 その他業績評価に関して必要な事項は、別に定める。
(業績給)
第8条 業績給は、前条に定める直近の業績評価期間の評価結果に応じて支給する。
2 業績給は、毎年6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する業績連動給与制教員及び基準日前1箇月以内に退職(死亡を含む。)し、又は解雇された業績連動給与制教員(懲戒による解雇は除く。)に対して支給する。
3 業績給は、職員給与規程第35条から第37条の期末給及び同規程第38条の勤勉給に準じて支給する。
4 業績連動給与制教員については、職員給与規程第35条第2項から第38条の規定を準用する。この場合において、職員給与規程別表第12及び別表第13中「俸給」とあるのは「基本給」と、職員給与規程別表第4及び別表第12中「教育職員Ⅰ俸給表」とあるのは「基本給表」とそれぞれ読み替えるものとする。
5 前4項に定めるもののほか、業績給に関して必要な事項は、別に定める。
(諸手当)
第9条 手当の種類は、調整給、役職給、異動保障給、広域異動給、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、初任給調整手当、宿日直手当、管理職特別勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び競争的研究費等業績手当とする。
2 支給に当たっては、職員給与規程を準用する。
(外部資金獲得に係るインセンティブ)
第10条 業績連動給与制教員が外部資金を獲得した場合、外部資金獲得に係るインセンティブを与えるものとする。
2 外部資金獲得に係るインセンティブについては、別に定める。
(昇給)
第11条 業績連動給与制教員の基本給は、業績を含む勤務成績に応じて、毎年1月1日に昇給させることができる。
2 その他昇給に関して必要な事項は、別に定める。
(昇格)
第12条 業績連動給与制教員が職員就業規則第10条の規定により昇任した場合は、当該教員を上位の級に昇格させることがある。
2 その他昇格に関して必要な事項は、職員給与規程を準用する。
(降格)
第13条 業績連動給与制教員が職員就業規則第11条の規定により降任した場合は、当該教員を下位の級に降格させることがある。
2 その他降格に関して必要な事項は、職員給与規程を準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 勤務1時間当たりの給与額は、職員給与規程第40条を準用する。この場合において、同条中「俸給」とあるのは、「基本給」と読み替えるものとする。
(休職者の給与)
第15条 業績連動給与制教員が職員就業規則第14条の規定により休職した場合は、職員給与規程第41条を準用する。この場合において、同条中「俸給」とあるのは、「基本給」と読み替えるものとする。
(給与の減額)
第16条 給与の減額については、職員給与規程第42条を準用する。
(端数計算)
第17条 勤務1時間当たりの給与額に端数が生じたときは、職員給与規程第43条に準じて算定する。
(育児休業者等の給与)
第18条 業績連動給与制教員が職員就業規則第38条の規定により育児休業等を取得した場合は、職員給与規程第44条を準用する。この場合において、同条第5項中「号俸」とあるのは、「号給」と読み替えるものとする。
(介護休業者等の給与)
第19条 業績連動給与制教員が職員就業規則第39条の規定により介護休業等を取得した場合には、職員給与規程第45条を準用する。この場合において、同条第5項中「号俸」とあるのは、「号給」と読み替えるものとする。
(自己啓発等休業者の給与)
第20条 業績連動給与制教員が職員就業規則第39条の2の規定により自己啓発等休業を取得した場合には、職員給与規程第45条の2を準用する。この場合において、同条第2項中「俸給」とあるのは、「基本給」と読み替えるものとする。
(配偶者同行休業者の給与)
第21条 業績連動給与制教員が職員就業規則第39条の3の規定により配偶者同行休業を取得した場合には、職員給与規程第45条の3を準用する。この場合において、同条第2項中「俸給」とあるのは、「基本給」と読み替えるものとする。
(給与の支給日)
第22条 業績連動給与制教員の基本給及び諸手当は、職員給与規程第4条第1項に規定する日に支給する。
2 業績給は、職員給与規程第4条第2項に規定する日に支給する。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか、業績連動給与制教員の給与に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年12月24日から施行する。
附則
この規程は、令和3年3月25日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、令和5年11月29日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、施行日に本法人に在職する者については、令和5年4月1日から施行日の前日までの間に支給した給与の額と、この規程の改正後における当該給与の額との差額に相当する額を支給する。
附則
1 この規程は、令和7年1月28日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、施行日に本法人に在職する者については、令和7年1月1日から施行日の前日までの間に支給した給与の額と、この規程の改正後における当該給与の額との差額に相当する額を支給する。
附則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1に掲げられている号給であった職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及びこれに準ずるものをした職員については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
4 前項に定めるもののほか、この附則の施行に関し必要な事項は、学長が定める。
附則別表第1 号給の切替表(附則第2項関係)
旧号給 | 新号給 | ||
3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 1 |
15 | 3 | 1 | 1 |
16 | 4 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 1 |
18 | 6 | 2 | 1 |
19 | 7 | 3 | 1 |
20 | 8 | 4 | 1 |
21 | 9 | 5 | 1 |
22 | 10 | 6 | 1 |
23 | 11 | 7 | 1 |
24 | 12 | 8 | 1 |
25 | 13 | 9 | 2 |
26 | 14 | 10 | 2 |
27 | 15 | 11 | 2 |
28 | 16 | 12 | 2 |
29 | 17 | 13 | 3 |
30 | 18 | 14 | 3 |
31 | 19 | 15 | 3 |
32 | 20 | 16 | 3 |
33 | 21 | 17 | 4 |
34 | 22 | 18 | 4 |
35 | 23 | 19 | 4 |
36 | 24 | 20 | 4 |
37 | 25 | 21 | 5 |
38 | 26 | 22 | 5 |
39 | 27 | 23 | 5 |
40 | 28 | 24 | 5 |
41 | 29 | 25 | 6 |
42 | 30 | 26 | 6 |
43 | 31 | 27 | 6 |
44 | 32 | 28 | 6 |
45 | 33 | 29 | 7 |
46 | 34 | 30 | 7 |
47 | 35 | 31 | 7 |
48 | 36 | 32 | 7 |
49 | 37 | 33 | 8 |
50 | 38 | 34 | 8 |
51 | 39 | 35 | 8 |
52 | 40 | 36 | 8 |
53 | 41 | 37 | 9 |
54 | 42 | 38 | 9 |
55 | 43 | 39 | 9 |
56 | 44 | 40 | 9 |
57 | 45 | 41 | 10 |
58 | 46 | 42 | 10 |
59 | 47 | 43 | 10 |
60 | 48 | 44 | 10 |
61 | 49 | 45 | 11 |
62 | 50 | 46 | 11 |
63 | 51 | 47 | 11 |
64 | 52 | 48 | 11 |
65 | 53 | 49 | 11 |
66 | 54 | 50 | 12 |
67 | 55 | 51 | 12 |
68 | 56 | 52 | 12 |
69 | 57 | 53 | 12 |
70 | 58 | 54 | 12 |
71 | 59 | 55 | 13 |
72 | 60 | 56 | 13 |
73 | 61 | 57 | 13 |
74 | 62 | 58 | 13 |
75 | 63 | 59 | 13 |
76 | 64 | 60 | 14 |
77 | 65 | 61 | 14 |
78 | 66 | 62 | 14 |
79 | 67 | 63 | 14 |
80 | 68 | 64 | 14 |
81 | 69 | 65 | 15 |
82 | 70 | 66 | |
83 | 71 | 67 | |
84 | 72 | 68 | |
85 | 73 | 69 | |
86 | 74 | 70 | |
87 | 75 | 71 | |
88 | 76 | 72 | |
89 | 77 | 73 | |
90 | 78 | 74 | |
91 | 79 | 75 | |
92 | 80 | 76 | |
93 | 81 | 77 | |
94 | 82 | 78 | |
95 | 83 | 79 | |
96 | 84 | 80 | |
97 | 85 | 81 | |
98 | 86 | 82 | |
99 | 87 | 83 | |
100 | 88 | 84 | |
101 | 89 | 85 | |
102 | 90 | ||
103 | 91 | ||
104 | 92 | ||
105 | 93 | ||
106 | 94 | ||
107 | 95 | ||
108 | 96 | ||
109 | 97 | ||
110 | 98 | ||
111 | 99 | ||
112 | 100 | ||
113 | 101 | ||
114 | 102 | ||
115 | 103 | ||
116 | 104 | ||
117 | 105 |
別表1(第6条関係)
業績連動給与制教員の基本給表
(単位:円)
職務の級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 基本給 | 基本給 | 基本給 | 基本給 |
1 | 261,400 | 340,300 | 393,600 | 466,000 |
2 | 263,600 | 341,900 | 395,300 | 474,200 |
3 | 265,700 | 343,500 | 396,700 | 482,600 |
4 | 267,600 | 345,000 | 398,000 | 490,800 |
5 | 269,400 | 346,500 | 399,200 | 498,700 |
6 | 270,900 | 348,100 | 400,200 | 506,200 |
7 | 272,400 | 349,700 | 401,200 | 513,500 |
8 | 273,900 | 351,300 | 402,200 | 520,500 |
9 | 275,700 | 352,700 | 403,100 | 526,900 |
10 | 277,700 | 354,700 | 404,200 | 532,300 |
11 | 279,700 | 356,700 | 405,300 | 537,100 |
12 | 281,700 | 358,700 | 406,400 | 541,500 |
13 | 283,700 | 360,500 | 407,500 | 544,700 |
14 | 285,900 | 362,100 | 408,600 | 547,600 |
15 | 288,000 | 363,700 | 409,700 | 550,400 |
16 | 290,100 | 365,300 | 410,800 | 552,800 |
17 | 292,000 | 366,600 | 411,900 | 554,800 |
18 | 294,700 | 368,100 | 413,000 | |
19 | 297,400 | 369,500 | 414,100 | |
20 | 300,000 | 370,800 | 415,300 | |
21 | 302,600 | 372,100 | 416,300 | |
22 | 305,000 | 373,300 | 417,400 | |
23 | 307,400 | 374,500 | 418,500 | |
24 | 309,600 | 375,600 | 419,700 | |
25 | 311,800 | 376,700 | 420,600 | |
26 | 313,800 | 378,100 | 421,700 | |
27 | 315,800 | 379,400 | 422,800 | |
28 | 317,800 | 380,700 | 423,800 | |
29 | 319,800 | 382,000 | 424,800 | |
30 | 321,700 | 383,300 | 425,900 | |
31 | 323,600 | 384,600 | 427,000 | |
32 | 325,500 | 385,900 | 428,100 | |
33 | 327,300 | 387,200 | 429,100 | |
34 | 329,200 | 388,400 | 430,300 | |
35 | 331,100 | 389,600 | 431,500 | |
36 | 333,000 | 390,700 | 432,700 | |
37 | 334,700 | 391,800 | 433,400 | |
38 | 335,900 | 393,000 | 434,300 | |
39 | 337,000 | 394,100 | 435,200 | |
40 | 338,100 | 395,200 | 436,000 | |
41 | 338,700 | 396,300 | 436,800 | |
42 | 339,100 | 397,500 | 437,700 | |
43 | 339,500 | 398,700 | 438,600 | |
44 | 339,900 | 399,800 | 439,400 | |
45 | 340,500 | 400,800 | 440,100 | |
46 | 341,000 | 401,800 | 441,000 | |
47 | 341,500 | 402,800 | 442,000 | |
48 | 341,900 | 403,700 | 442,900 | |
49 | 342,300 | 404,900 | 443,800 | |
50 | 342,700 | 406,300 | 444,700 | |
51 | 343,100 | 407,700 | 445,700 | |
52 | 343,500 | 409,100 | 446,600 | |
53 | 343,900 | 409,900 | 447,600 | |
54 | 344,300 | 410,900 | 448,600 | |
55 | 344,700 | 411,900 | 449,500 | |
56 | 345,100 | 413,000 | 450,500 | |
57 | 345,500 | 413,900 | 451,400 | |
58 | 345,900 | 414,700 | 452,300 | |
59 | 346,300 | 415,500 | 453,200 | |
60 | 346,700 | 416,200 | 454,200 | |
61 | 347,100 | 416,900 | 455,000 | |
62 | 347,500 | 417,800 | 455,400 | |
63 | 347,900 | 418,600 | 456,000 | |
64 | 348,300 | 419,200 | 456,600 | |
65 | 348,700 | 419,800 | 457,300 | |
66 | 349,100 | 420,300 | 458,000 | |
67 | 349,500 | 420,700 | 458,300 | |
68 | 349,900 | 421,100 | 458,900 | |
69 | 350,300 | 421,400 | 459,300 | |
70 | 350,800 | 421,800 | 459,700 | |
71 | 351,200 | 422,100 | 460,100 | |
72 | 351,600 | 422,500 | 460,400 | |
73 | 351,900 | 422,800 | 460,700 | |
74 | 352,400 | 423,200 | 461,100 | |
75 | 352,800 | 423,600 | 461,500 | |
76 | 353,200 | 424,000 | 461,800 | |
77 | 353,600 | 424,300 | 462,100 | |
78 | 354,100 | 424,600 | 462,500 | |
79 | 354,600 | 425,000 | 462,800 | |
80 | 355,100 | 425,300 | 463,100 | |
81 | 355,600 | 425,600 | 463,400 | |
82 | 356,300 | 426,000 | 463,800 | |
83 | 357,000 | 426,300 | 464,100 | |
84 | 357,700 | 426,600 | 464,400 | |
85 | 358,300 | 426,900 | 464,700 | |
86 | 358,900 | 427,200 | ||
87 | 359,500 | 427,500 | ||
88 | 360,100 | 427,800 | ||
89 | 360,600 | 428,100 | ||
90 | 361,000 | 428,400 | ||
91 | 361,400 | 428,700 | ||
92 | 361,800 | 429,000 | ||
93 | 362,200 | 429,300 | ||
94 | 362,600 | 429,600 | ||
95 | 363,100 | 429,900 | ||
96 | 363,500 | 430,200 | ||
97 | 364,100 | 430,500 | ||
98 | 364,600 | 430,800 | ||
99 | 365,000 | 431,100 | ||
100 | 365,500 | 431,400 | ||
101 | 365,900 | 431,700 | ||
102 | 366,400 | 432,000 | ||
103 | 366,700 | 432,300 | ||
104 | 367,100 | 432,600 | ||
105 | 367,600 | 432,800 | ||
106 | 368,000 | |||
107 | 368,500 | |||
108 | 369,000 | |||
109 | 369,400 | |||
110 | 369,900 | |||
111 | 370,300 | |||
112 | 370,700 | |||
113 | 371,100 | |||
114 | 371,500 | |||
115 | 371,900 | |||
116 | 372,300 | |||
117 | 372,700 | |||
118 | 373,100 | |||
119 | 373,500 | |||
120 | 373,900 | |||
121 | 374,200 | |||
122 | 374,600 | |||
123 | 375,100 | |||
124 | 375,400 | |||
125 | 375,800 | |||
126 | 376,300 | |||
127 | 376,800 | |||
128 | 377,200 | |||
129 | 377,600 | |||
130 | 378,100 | |||
131 | 378,600 | |||
132 | 379,100 | |||
133 | 379,600 | |||
134 | 380,100 | |||
135 | 380,600 | |||
136 | 381,100 | |||
137 | 381,600 | |||
138 | 382,100 | |||
139 | 382,600 | |||
140 | 383,100 | |||
141 | 383,600 | |||
142 | ||||
143 | ||||
144 |