平成29年5月1日現在
学科 | 平成28年度 卒業者数 | 進路状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
環境応用化学科 | 52 | 7 | 9 | 4 | 0 | 28 |
社会環境システム工学科 | 46 | 0 | 20 | 14 | 0 | 12 |
環境ロボティクス学科 | 45 | 16 | 8 | 0 | 1 | 20 |
機械設計システム工学科 | 51(2) | 22(1) | 1 | 2 | 0 | 26(1) |
電子物理工学科 | 48(1) | 4 | 6 | 5 | 4 | 28(1) |
電気システム工学科 | 41 | 3 | 13 | 0 | 1 | 23 |
情報システム工学科 | 58 | 4 | 28 | 4 | 0 | 16 |
計 | 341(3) | 56(1) | 85 | 29 | 6 | 153(2) |
( )内は留学生で内数
学科 | 平成28年度 卒業者数 | 進路状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
材料物理工学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物質環境化学科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
電気電子工学科 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
土木環境工学科 | 4(1) | 0 | 3(1) | 0 | 0 | 0 |
機械システム工学科 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
情報システム工学科 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 18(1) | 8 | 4(1) | 1 | 1 | 2 |
( )内は留学生で内数
専攻 | 平成28年度 修了者数 | 進路状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
応用物理学専攻 | 22 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 |
物質環境化学専攻 | 27(1) | 18 | 7 | 1(1) | 0 | 0 |
電気電子工学専攻 | 43(3) | 19(1) | 18 | 1(1) | 0 | 4(1) |
土木環境工学専攻 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
機械システム工学専攻 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
情報システム工学専攻 | 11(1) | 2 | 8(1) | 0 | 0 | 0 |
計 | 130(5) | 74(1) | 44(1) | 4(2) | 0 | 5(1) |
( )内は留学生で内数
専攻 | 平成28年度 修了者数 | 進路状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
資源環境科学専攻 | 5(1) | 0 | 5(1) | 0 | 0 | 0 |
生物機能応用科学専攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
物質・情報工学専攻 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
計 | 10(1) | 1 | 8(1) | 1 | 0 | 0 |
( )内は留学生で内数