令和3年5月1日現在
学科 | 教員 | 事務系職員 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 助教 | 計 | 事務職員 | 技術職員 | 計 | ||
応用物質科学プログラム | 6 | 6 | 2 | 14 | 14 | |||
応用物理工学プログラム | 6 | 5 | 1 | 12 | 12 | |||
土木環境工学プログラム | 5 | 4 | 2 | 11 | 11 | |||
電気電子工学プログラム | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | |||
機械知能工学プログラム | 5 | 6 | 3 | 14 | 14 | |||
情報通信工学プログラム | 7 | 4 | 5 | 16 | 16 | |||
工学基礎教育センター | 5 | 5 | 1 | 11 | 11 | |||
環境・エネルギー 工学研究センター |
2 | 1 | 3 | 3 | ||||
教育研究支援技術センター | 21 | 21 | 21 | |||||
事務部 | 12 | 12 | 12 | |||||
計 | 41 | 34 | 15 | 90 | 12 | 21 | 33 | 123 |
事務職員12名のうち2名は有期契約職員