令和3年5月1日現在
プログラム(1年次:系) | 定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
応用物質化学プログラム | 65 | 65(1) | 65(1) | |||
土木環境工学プログラム | 57 | 56 | 56 | |||
応用物理工学プログラム | 58 | 56 | 56 | |||
電気電子工学プログラム | 60 | 61 | 61 | |||
機械知能工学プログラム | 62 | 63(1) | 63(1) | |||
情報通信工学プログラム | 68 | 70 | 70 | |||
計 | <10> 370 |
371(2) | 371(2) |
〈 〉内は第3年次編入学定員で外数
( )内は留学生で内数
学科 | 定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
環境応用化学科 | 58 | 58 | 58 | 59 | 175 | |
社会環境システム工学科 | 53 | 55 | 56(1) | 65 | 176(1) | |
環境ロボティクス学科 | 49 | 50 | 52(1) | 58 | 160(1) | |
機械設計システム工学科 | 54 | 54 | 57(1) | 64(1) | 175(2) | |
電子物理工学科 | 53 | 52 | 52 | 59 | 163 | |
電気システム工学科 | 49 | 50 | 51(1) | 63(1) | 164(2) | |
情報システム工学科 | 54 | 55 | 57(2) | 68(2) | 180(4) | |
計 | <10> 370 |
374 | 383(6) | 436(4) | 1193(10) |
〈 〉内は第3年次編入学定員で外数
( )内は留学生で内数
専攻 | コース | 定員 | 1年 | 2年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
工学専攻 | 環境系 | 134 | 43 | 23(4) | 66(4) |
エネルギー系 | 53(3) | 47(3) | 100(6) | ||
機械・情報系 | 55(1) | 61 | 116(1) | ||
計 | 134 | 151(4) | 131(7) | 282(11) |
( )内は留学生で内数
専攻 | 定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
資源環境科学専攻 | 7 | 15(7) | 9(5) | 28(9) | 52(21) |
生物機能応用科学専攻 | 4 | 6(2) | 1 | 4 | 11(2) |
物質・情報工学専攻 | 5 | 6(2) | 8(4) | 15(5) | 29(11) |
計 | 16 | 27(11) | 18(9) | 47(14) | 92(34) |
( )内は留学生で内数