令和5年度 卒業生の進路状況
県立高等学校・高等専門学校(県内)
全日制
| 学校名 | 学科名 | 男 | 女 | 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎大宮 | 普通 | 23 | 27 | 50 | 80 |
| 文科情報 | 14 | 16 | 30 | ||
| 宮崎南 | 普通 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| フロンティア | 0 | 3 | 3 | ||
| 宮崎西 | 普通 | 13 | 9 | 22 | 31 |
| 理数 | 4 | 5 | 9 | ||
| 宮崎北 | 普通 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| サイエンス | 0 | 1 | 1 | ||
| 佐土原 | 産業デザイン | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 宮崎農業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宮崎工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 宮崎商業 | 商業マネジメント | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 情報ソリューション | 1 | 0 | 1 | ||
| 都城高専 | 電気情報工学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 建築学 | 1 | 0 | 1 | ||
| みやざき中央支援 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| みなみのかぜ支援 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 63 | 73 | 136 | 136 | |
定時制
| 学校名 | 学科名 | 男 | 女 | 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎東 (昼・夜) |
普通・昼間 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 普通・夜間 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
私立高等学校(県内)
全日制
| 学校名 | 学科名 | 男 | 女 | 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日向学院 | 普通 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 宮崎学園 | 特進 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 経営情報 | 0 | 2 | 2 | ||
| 宮崎日大 | 特別進学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 英語進学 | 0 | 1 | 1 | ||
| 日章学園 | 普通 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 鵬翔 | 特進英数 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 5 | 6 | 11 | 11 | |
県外高等学校(その他)
| 学校・学科名 | 男 | 女 | 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀工業高等学校 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 山城高等学校 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 西南学院高等学校 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 鎌倉学園 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 錦城高等学校 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 早稲田実業高等学校 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 創成館高等学校 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 鹿児島県・ラサール高等学校 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 大阪桐蔭高等学校 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 青雲高等学校 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 国立音楽大学附属高等学校 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 13 | 2 | 15 | 15 |