地域中核研究大学等強化推進基金助成金(J-PEAKS)で整備した機器の利用提供を開始 いたしました。
是非ご利用ください。
機器の詳細な説明及び利用手続については、「宮崎大学共同利用研究設備 閲覧・検索・予約システム」をご覧ください。(1から3のみ)
https://fsc-out-ap.vss.miyazaki-u.ac.jp/top/
| 設置場所 | 動物感染症研究・検査施設K105 リスキリング研修室 |
| 概要 | 対物レンズを2倍、10倍、20倍、40倍、100倍(油浸レンズ対応)の計5本を搭載しており、高性能対物レンズ、True Color LED光源と忠実に標本の色味を再現するカラーカメラにより高品質なホールスライドイメージングを取得可能。 |
| 設置場所 | 感染症ユニット F415 第Ⅱ実験室 |
| 概要 | 簡単な操作で広視野、マルチスポットの3次元画像を取得することが可能。HT-X1の特長の1つである高コントラストイメージングにより、細胞内構造やRuffling等の可視化ができ、厚みがあるサンプルに対しての3Dイメージの取得が可能。本体内部には、インキュベーション機能(CO2/制御のみ)が搭載され、長時間タイムラプスにも対応。 |
| 設置場所 | 感染症ユニット F410 第Ⅰ実験室 |
| 概要 | 可視光帯域小動物用光イメージング装置で2Dの光イメージングとともに、動物輪郭測定用レーザースキャナと透過型証明を装備し、高精度の3D光イメージングを実現できる画像データ取得システム。 |
| 設置場所 | 感染症ユニット F415 第Ⅱ実験室 |
| 概要 | AlphaScreen測定に対応。AlphaScreenは、2種類のビーズを用いた均一系non-washアッセイ技術であり、タンパク質-タンパク質相互作用解析、細胞内タンパク質の検出および発現解析、non-wash ELISA等の多様な解析に利用可能。 |
| 搭載測定 ・機能モード仕様 |
吸光度測定/ 蛍光測定(上方・下方)/ 発光測定(上方・下方)/ AlphaScreen測定/ 温度コントロール |
| 設置場所 | 獣医棟5階V504 |
| 概要 | 先進的なマイクロ流体技術を利用して、極短時間で迅速な核酸定量およびサイズ測定を行う。自動キャピラリー電気泳動を通じて、DNA、RNA及びNGSライブラリーの高速でハイスループットな品質管理分析を可能にし、作業工程を効率化する。 |