会社名 | 株式会社サンライズネットワークス |
---|---|
URL | http://www.sunrisenetworks.co.jp |
業種 | 小売業 |
採用職種 | 【携帯ショップスタッフ】 auショップへご来店されるお客様への携帯電話・他商品の販売 【外勤営業】 法人企業様への弊社取扱商品 (OA機器・法人向け携帯電話・ホームページ等)の営業 |
認定証取扱 | ・書類選考一部免除(SPIのみ実施) ・エントリーシート選抜優遇 ・資格欄に認定証取得記載可能 |
代表から一言 | サンライズはまだまだ若い会社です。 その道を拓くのは、あなたです! 一緒に会社を盛り上げてくれる仲間を探しています! |
採用担当者から一言 | 【ひなたの極 認定企業】従業員の働きやすさに自信があります! 福利厚生の見直し、残業時間の大幅削減や有給休暇取得率の増加など 社内環境の改善に会社全体で取り組んだ結果、 【宮崎県 働きやすい職場”ひなたの極” 認証】 【ひなたの出逢い・子育て推進運動 宮崎県知事賞受賞】をいたしました。 当社は、従業員からの「こうしてほしい!」という声をすぐに社内で解決しようとする姿勢があり、 従業員がより働きやすく、より長く勤められる環境に変えようと取り組む柔軟性があります。 安心して長く働ける会社。今よりもっともっと従業員ファーストで。を念頭に一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できる会社になるべくこれからも取り組んで参ります。 |
採用連絡先 | Mail:sn-saiyou@sunrisenetworks.co.jp TEL:(0985)86-6700 |
採用担当者 | 経営管理本部 人事部 﨑村 |
初任給 | 2026年4月初任給 大学卒・院卒共に 【携帯ショップスタッフ】月給180,000円 【外勤営業】月給200,000円 ※みなし残業、固定残業代はありません。 時間外手当は定時を超えた分だけお支払します。 |
---|---|
昇給・賞与・諸手当 | 【携帯ショップスタッフ】 昇給査定 = 年4回 【外勤営業】 昇給査定 = 年1回 ◆昇給金額 1回あたり 25,000円(2024年度実績) ◎賞与 = 年2回(6月、12月) ※個人実績に応じ支給。 初年度 1.0ヶ月分 次年度以降 2.0ヶ月分程度 |
諸手当 | 通勤手当(上限2万円/月)・子ども手当(1人当たり 5千円/月) 住宅手当(1万円/月)・役職手当(5万円~10万円/月) 資格手当(2万円~6万円/月)※携帯ショップスタッフのみ |
勤務地 | 携帯ショップスタッフ(宮崎市・都城市) 外勤営業(宮崎市・延岡市) ※勤務地希望に合わせて配属いたします。宮崎市の携帯ショップについては、2店舗いずれかの配属となります。 |
勤務時間 | 【携帯ショップスタッフ】 9:30~18:30(実働7時間30分/休憩90分) 2024年残業実績 10時間/月 【外勤営業】 9:15~18:15(実働7時間30分/休憩90分) 2024年残業実績 1時間未満/月 ※定時以降の時間外手当は1分単位でお支払いたします。 ※みなし残業なし |
福利厚生 |
【携帯ショップスタッフ】 制服貸与、社割制度あり 【外勤営業】 社用車貸与、iPad・PC貸与 社会保険完備(健康・年金・雇用・労災) ★当社は大手企業のグループ会社の為、健康保険は保険組合に加入しております。 出産一時金50万円給付に加え、付加金5万円の支給あり。 入院・手術等にかかる高額医療の自己負担分は2万円/月まで。 インフルエンザ・乳幼児任意予防接種補助あり 定期健康診断全額会社負担 女性育休取得・復帰率:毎年100% 男性育休取得率:50% (2023年実績) |
休日休暇 | 【携帯ショップスタッフ】 シフト制(月9日~) 希望休可・連休可・店休日あり・年末年始休暇あり 【外勤営業】 週休2日制(基本土日祝休み。土曜出勤の場合あり。会社カレンダーに準ずる) 夏季休暇9日 / 冬期休暇9日 / GW休暇4日(2024年度実績) ・年間休日105日 ・慶弔休暇あり ・年次有給休暇(入社半年で10日付与、以降毎年増加、最大20日付与) 有給休暇取得平均13.4日・取得率92%(2023年度実績) |
採用実績 | <大学> 宮崎大学、上智大学、朝日大学、大阪大谷大学、大阪産業大学、九州看護福祉大学、九州工業大学、日本経済大学(福岡)、日本文理大学、福岡大学、南九州大学、宮崎産業経営大学 <短大・高専・専門学校> 精華女子短期大学、中村学園大学短期大学部、南九州短期大学、宮崎学園短期大学、宮崎情報ビジネス医療専門学校 |
備考 | 雇用形態:正社員 試用期間:あり(2ヵ月、労働条件:変更なし) 2025年3月13日更新 |
創業/設立 | 平成16年11月 |
本社所在地 | 宮崎県宮崎市 |
代表者 | 佐仮 利明 |
資本金 | 9000万円 |
売上高 | 15億3100万円 (2019年度) |
従業員数 | 34名 (うち育休取得者1名) |