教育職員
令和7年4月1日現在
区分 | 教授 | 准教授・講師 | 助教 | 教務職員 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
農学部門 | 動植物資源生命科学領域 | 17(2) | 15(2) | 4(1) | 1(1) | 37(6) |
森林環境持続性科学領域 | 9(2) | 4 | 0 | 13(2) | ||
海洋生命科学領域 | 8(1) | 5 | 2 | 15(1) | ||
応用生命化学領域 | 5 | 5 | 2 | 12 | ||
獣医学部門 | 獣医学領域 | 11(1) | 11(2) | 3 | 25(3) | |
合計 | 50(6) | 40(4) | 11(1) | 1(1) | 102(12) |
※()内は付属施設に派遣されている教員で内数
※産業動物防疫リサーチセンター(CADIC)、フロンティア科学総合研究センターの基幹教員を除く
区分 | 教授 | 准教授・講師 | 助教 | 教務職員 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
附属施設 | 次世代農学教育研究センター(先端フィールド実践部門) | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
次世代農学教育研究センター(地域共創・異分野融合推進部門) | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
附属動物病院 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
附属農業博物館 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
合計 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 |
※附属施設教員は農学部内・獣医学部内の各領域から派遣されて、教育・研究に従事している
事務職員・技術職員
令和7年4月1日現在
区分 | 事務長 | 事務次長 | 係長 | 主任 | 係員 | 技術専門員 | 技術専門職員 | 技術職員 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | |||||||
総務係 | 2 | 2 | 4(1) | 8(1) | |||||
教務・学生支援係 | 2 | 4(1) | 6(1) | ||||||
次世代農学教育研究センター事務係 | 1 | 2(2) | 3(2) | ||||||
農学部技術部(次世代農学教育研究センター) | 1 | 13 | 6(3) | 20(3) | |||||
合計 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10(4) | 1 | 13 | 6(3) | 39(7) |
※()内は有期契約職員および再雇用職員で内数
※非常勤職員数は除く