大学院(工学研究科修士課程)就職・進学状況
※工学部就職・進学状況はこちら
令和5年度
専攻 | 令和5年度 修了者数 |
進路状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
環境系コース | 35 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 |
エネルギー系コース | 58(4) | 33 | 18(3) | 2 | 2 | 3(1) |
機械・情報系コース | 63(3) | 38(2) | 22 | 1 | 1 | 1(1) |
計 | 156(7) | 94(2) | 52(3) | 3(0) | 3(0) | 4(2) |
( )内は留学生で内数
令和4年度
専攻 | 令和4年度 修了者数 |
進路状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
環境系コース | 39(1) | 24 | 13 | 1(1) | 0 | 1 |
エネルギー系コース | 51(3) | 33 | 14(1) | 1(1) | 1 | 2(1) |
機械・情報系コース | 52(2) | 31(1) | 20(1) | 0 | 1 | 0 |
計 | 142(6) | 88(1) | 47(2) | 2(2) | 2 | 3(1) |
( )内は留学生で内数
令和3年度
専攻 | 令和3年度 修了者数 |
進路状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
環境系コース | 22(4) | 8 | 8 | 2(1) | 3(3) | 1 |
エネルギー系コース | 44(3) | 29 | 12 | 2(2) | 0 | 1(1) |
機械・情報系コース | 57(1) | 30 | 22 | 0 | 2 | 3(1) |
計 | 123(8) | 67 | 42 | 4(3) | 5(3) | 5(2) |
( )内は留学生で内数
令和2年度
専攻 | 令和2年度 修了者数 |
進路状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
環境系コース | 27(1) | 11 | 11 | 5(1) | 0 | 0 |
エネルギー系コース | 45(1) | 29(1) | 12 | 2 | 0 | 2 |
機械・情報系コース | 53(2) | 30(1) | 17 | 3 | 1 | 1(1) |
計 | 125(4) | 70(2) | 40 | 10(1) | 1 | 3(1) |
( )内は留学生で内数
令和元年度
専攻 | 令和元年度 修了者数 |
進路状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
環境系コース | 30 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 |
エネルギー系コース | 48 | 29 | 14 | 1 | 2 | 2 |
機械・情報系コース | 48(2) | 34(1) | 11 | 3(1) | ||
計 | 126(2) | 83(1) | 32 | 2 | 3 | 6(1) |
( )内は留学生で内数
平成30年度
専攻 | 平成30年度 修了者数 |
進路状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
環境系コース | 36 | 22 | 14 | |||
エネルギー系コース | 50(1) | 34(1) | 15 | 1 | ||
機械・情報系コース | 51(1) | 29(1) | 19 | 2 | 1 | |
計 | 137(2) | 85(2) | 48 | 2 | 2 |
( )内は留学生で内数