就職・進学状況

トップ 教育・学生支援 就職・進学状況

令和5年5月1日現在

工学部就職・進学状況

※大学院(工学研究科修士課程)就職・進学状況はこちら

令和4年度

学科 令和4年度
卒業者数
進路状況
製造業 非製造業 官公庁 自営その他 進学
環境応用化学科 50 10 5 3 0 32
社会環境システム工学科 48(1) 0 22 9 1 16(1)
環境ロボティクス学科 49(1) 12 8(1) 2 0 27(1)
機械設計システム工学科 55(1) 16(1) 4 0 1 34
電子物理工学科 48 10 4 1 0 33
電気システム工学科 52(1) 9 11 2 1 29(1)
情報システム工学科 53(1) 3 20(1) 3 2 25(1)
355(6) 60(1) 74(2) 20 5 196(4)

( )内は留学生で内数

令和3年度

( )内は留学生で内数

学科 令和3年度
卒業者数
進路状況
製造業 非製造業 官公庁 自営その他 進学
環境応用化学科 54 11 9 3 1 30
社会環境システム工学科 51 0 28 9 1 13
環境ロボティクス学科 51 14 7 1 5 24
機械設計システム工学科 53(1) 16 5 1 1 30(1)
電子物理工学科 54 9 10 2 2 31
電気システム工学科 50(1) 11 9(1) 2 1 27
情報システム工学科 57(1) 5 25(2) 2 4 21
370(4) 66 93(3) 20 15 176(1)

( )内は留学生で内数

令和2年度

学科 令和2年度
卒業者数
進路状況
製造業 非製造業 官公庁 自営その他 進学
環境応用化学科 62 10 12 6 0 33
社会環境システム工学科 46 0 21 8 0 17
環境ロボティクス学科 46(1) 10 6 5 0 25(1)
機械設計システム工学科 52 16 7 4 0 25
電子物理工学科 53(1) 15 7 3 0 27(1)
電気システム工学科 52 14 7 1 0 27
情報システム工学科 45(2) 6 13 5 1 16(1)
356(4) 71 73 32 1 170(3)

( )内は留学生で内数

令和元年度

学科 令和元年度
卒業者数
進路状況
製造業 非製造業 官公庁 自営その他 進学
環境応用化学科 57(1) 22 11 4 6(1) 14
社会環境システム工学科 58 1 28 20 1 8
環境ロボティクス学科 47 10 9 4 3 21
機械設計システム工学科 54(2) 17 9 1 27(2)
電子物理工学科 46 11 6 3 5 21
電気システム工学科 47 8 8 4 3 24
情報システム工学科 58(1) 6 36(1) 2 14
367(4) 75 107(1) 36 20(1) 129(2)

( )内は留学生で内数

平成30年度

学科 平成30年度
卒業者数
進路状況
製造業 非製造業 官公庁 自営その他 進学
環境応用化学科 53 12 15 4 3 19
社会環境システム工学科 48 1 20 17 1 9
環境ロボティクス学科 50(1) 10 6(1) 4 30
機械設計システム工学科 55(4) 20(2) 5 2 1(1) 27(1)
電子物理工学科 52(1) 11 6 4 3 28(1)
電気システム工学科 46 8 8 3 27
情報システム工学科 44 1 28 2 2 11
348(6) 63(2) 88(1) 36 10(1) 151(2)

( )内は留学生で内数

PAGE TOP