卒業状況

工学部 卒業状況

※大学院(工学研究科修士課程)修了状況はこちら

令和7年5月1日現在
学科 卒業年度
令和2年度(2020) 令和3年度(2021) 令和4年度(2022) 令和5年度(2023) 令和6年度(2024)
工学科 293(1)
環境応用化学科 62 54 50 60 1
社会環境システム工学科 46 51 48(1) 49 11
環境ロボティクス学科 46(1) 51 49(1) 49 1
機械設計システム工学科 52 53(1) 55(1) 53 6
電子物理工学科 53(1) 54 48 47 5
電気システム工学科 52 50(1) 52(1) 41 5
情報システム工学科 45(2) 57(2) 53(2) 51(1) 6
356(4) 370(4) 355(6) 350(1) 328(1)

( )内は留学生で内数

PAGE TOP