令和7年5月1日現在
工学部就職・進学状況
※大学院(工学研究科修士課程)就職・進学状況はこちら
■5年間の就職率
年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
工学部就職率(%) | 98.9 | 98.4 | 98.1 | 98.0 | 98.9 |
■主な就職先企業・団体(令和6年度卒業生実績)
【県外企業・団体】 | KJケミカルズ、LIXILトータルサービス、SALTO、ハイマックス、再春館製薬所、日立産機システム、京セラ、山崎製パン、松田産業、太平洋セメント、東郷メディキット、日立造船、あおみ建設、ショーボンド建設、サタコンサルタンツ、三井共同建設コンサルタント、若築建設、松尾建設、西日本コンサルタント、MHT、オムロン、キャロルシステム、トヨタ自動車九州、トヨタ自動車東日本、アイシン福井、いーふらん、システムライフ、デザインネットワーク、フジマック・ネオ、メイテック、ワールドインテック、大島造船所、大分キヤノン、中菱エンジニアリング、日研トータルソーシング、日鉄ソリューションズ九州、Japan Advanced Semiconductor Manufacturing、イサハヤ電子、ローム・アポロ、TMEIC、肥後銀行、NTC、マイナビEdge、朝日工業社、九州旅客鉄道、シンフォニアテクノロジー、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、ブライザ、ラピスセミコンダクタ、旭化成、川北電工、アソウアルファ、 アムコー・テクノロジー・ジャパン、コサウェル、日阪製作所、九電みらいエナジー、三井金属鉱業、税理士法人SKC、大阪製鐵、AJS、JR九州システムソリューションズ、SBペイメントサービス、アズビル、スズキ、ゼネテック、トーテックアメニティ、パーソルAVCテクノロジー、パナソニックコネクト、フォーサイトシステム、応研、ドコモCS九州、三井情報、住友電気工業、東京エレクトロン、東明エンジニアリング、鈴与シンワート、ジャパンファインスチール、長大、長谷工コーポレーション、西日本高速道路エンジニアリング九州、西部技術コンサルタント、前田建設工業、スズキ、関西電力、日産オートモーティブテクノロジー、ニッセイコム |
---|---|
【県内企業・団体】 | SCSKニアショアシステムズ、旭有機材、鹿島道路、サザンクロスシステムズ、MJC、宮崎銀行、宮崎日機装、時任工業、デンサン、フェニックスシステム研究所、西田技術開発、三桜電気工業ブンリ工業 |
【公務員】 | 宮崎県庁、宮崎市役所、宮崎労働局、宮崎県警察、鹿児島県庁、曽於市役所、熊本県庁、長崎県庁、福岡県庁、北九州市役所、福岡県警察、大分市役所、別府市役所、九州管区警察局、近畿管区警察局、広島市役所、箕面市役所、国土交通省九州地方整備局、経済産業省九州経済産業局、経済産業省九州経済保安監督部、防衛省防衛装備庁、東京都庁 |
【教員】 | 宮崎県高等学校教員、熊本県高等学校教員、香川県高等学校教員 |
令和6年度
学科 | 令和6年度 卒業者数 |
進路状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
工学科 | 293(1) | 47 | 57 | 28 | 7(1) | 154 |
環境応用化学科 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会環境システム工学科 | 11(0) | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
環境ロボティクス学科 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械設計システム工学科 | 6(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
電子物理工学科 | 5(0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
電気システム工学科 | 5(0) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
情報システム工学科 | 6(0) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
計 | 328(1) | 55(0) | 70(0) | 33(0) | 10(1) | 160(0) |
( )内は留学生で内数
令和5年度
学科 | 令和5年度 卒業者数 |
進路状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
環境応用化学科 | 60(0) | 10 | 11 | 0 | 2 | 37 |
社会環境システム工学科 | 49(0) | 0 | 18 | 12 | 1 | 18 |
環境ロボティクス学科 | 49(0) | 7 | 5 | 1 | 2 | 34 |
機械設計システム工学科 | 53(0) | 10 | 3 | 7 | 1 | 32 |
電子物理工学科 | 47(0) | 7 | 4 | 3 | 2 | 31 |
電気システム工学科 | 41(0) | 8 | 14 | 0 | 0 | 19 |
情報システム工学科 | 51(1) | 3 | 21(1) | 3 | 1 | 23 |
計 | 350(1) | 45(0) | 76(1) | 26(0) | 9(0) | 194(0) |
( )内は留学生で内数
令和4年度
学科 | 令和4年度 卒業者数 |
進路状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
環境応用化学科 | 50 | 10 | 5 | 3 | 0 | 32 |
社会環境システム工学科 | 48(1) | 0 | 22 | 9 | 1 | 16(1) |
環境ロボティクス学科 | 49(1) | 12 | 8(1) | 2 | 0 | 27(1) |
機械設計システム工学科 | 55(1) | 16(1) | 4 | 0 | 1 | 34 |
電子物理工学科 | 48 | 10 | 4 | 1 | 0 | 33 |
電気システム工学科 | 52(1) | 9 | 11 | 2 | 1 | 29(1) |
情報システム工学科 | 53(1) | 3 | 20(1) | 3 | 2 | 25(1) |
計 | 355(6) | 60(1) | 74(2) | 20 | 5 | 196(4) |
( )内は留学生で内数
令和3年度
( )内は留学生で内数
学科 | 令和3年度 卒業者数 |
進路状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
環境応用化学科 | 54 | 11 | 9 | 3 | 1 | 30 |
社会環境システム工学科 | 51 | 0 | 28 | 9 | 1 | 13 |
環境ロボティクス学科 | 51 | 14 | 7 | 1 | 5 | 24 |
機械設計システム工学科 | 53(1) | 16 | 5 | 1 | 1 | 30(1) |
電子物理工学科 | 54 | 9 | 10 | 2 | 2 | 31 |
電気システム工学科 | 50(1) | 11 | 9(1) | 2 | 1 | 27 |
情報システム工学科 | 57(1) | 5 | 25(2) | 2 | 4 | 21 |
計 | 370(4) | 66 | 93(3) | 20 | 15 | 176(1) |
( )内は留学生で内数
令和2年度
学科 | 令和2年度 卒業者数 |
進路状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
環境応用化学科 | 62 | 10 | 12 | 6 | 0 | 33 |
社会環境システム工学科 | 46 | 0 | 21 | 8 | 0 | 17 |
環境ロボティクス学科 | 46(1) | 10 | 6 | 5 | 0 | 25(1) |
機械設計システム工学科 | 52 | 16 | 7 | 4 | 0 | 25 |
電子物理工学科 | 53(1) | 15 | 7 | 3 | 0 | 27(1) |
電気システム工学科 | 52 | 14 | 7 | 1 | 0 | 27 |
情報システム工学科 | 45(2) | 6 | 13 | 5 | 1 | 16(1) |
計 | 356(4) | 71 | 73 | 32 | 1 | 170(3) |
( )内は留学生で内数
令和元年度
学科 | 令和元年度 卒業者数 |
進路状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
環境応用化学科 | 57(1) | 22 | 11 | 4 | 6(1) | 14 |
社会環境システム工学科 | 58 | 1 | 28 | 20 | 1 | 8 |
環境ロボティクス学科 | 47 | 10 | 9 | 4 | 3 | 21 |
機械設計システム工学科 | 54(2) | 17 | 9 | 1 | 27(2) | |
電子物理工学科 | 46 | 11 | 6 | 3 | 5 | 21 |
電気システム工学科 | 47 | 8 | 8 | 4 | 3 | 24 |
情報システム工学科 | 58(1) | 6 | 36(1) | 2 | 14 | |
計 | 367(4) | 75 | 107(1) | 36 | 20(1) | 129(2) |
( )内は留学生で内数
平成30年度
学科 | 平成30年度 卒業者数 |
進路状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
環境応用化学科 | 53 | 12 | 15 | 4 | 3 | 19 |
社会環境システム工学科 | 48 | 1 | 20 | 17 | 1 | 9 |
環境ロボティクス学科 | 50(1) | 10 | 6(1) | 4 | 30 | |
機械設計システム工学科 | 55(4) | 20(2) | 5 | 2 | 1(1) | 27(1) |
電子物理工学科 | 52(1) | 11 | 6 | 4 | 3 | 28(1) |
電気システム工学科 | 46 | 8 | 8 | 3 | 27 | |
情報システム工学科 | 44 | 1 | 28 | 2 | 2 | 11 |
計 | 348(6) | 63(2) | 88(1) | 36 | 10(1) | 151(2) |
( )内は留学生で内数