令和8年5月1日現在
工学部就職・進学状況
※大学院(工学研究科修士課程)就職・進学状況はこちら
■5年間の就職率
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学部就職率(%) | 98.4 | 98.1 | 98.0 | 98.9 | 99.7 |
■主な就職先企業・団体(令和5~7年度卒業生実績)
| 【県外企業・団体】 | AJS、BREXA Holdings、BREXA technology、HTSライズ、Japan Advanced Semiconductor Manufacturing、JRCS、JR九州システムソリューションズ、KJケミカルズ、LIXILトータルサービス、MHIエアロテクノロジーズ、MHIパワーコントロールシステムズ、MHT、NECフィールディング、NTC、NTN、NTTインフラネット、Peach Aviation、SALTO、SBペイメントサービス、SCREEN SPE サービス、TMEIC、ULSコンサルティング、YE DIGITAL、アイヴィス、アイシン福井、アイディーアール、あおみ建設、アクミヤ、旭化成、朝日工業社、朝日テクノ、アズビル、アソウアルファ、アビスト、アムコー・テクノロジー・ジャパン、アルテクナ、いーふらん、イサハヤ電子、イトーヨーカ堂、ヴィッツ、宇宙技術開発、エムコスミック、オーイーシー、応研、大分キヤノン、大阪製鐵、大島造船所、オムロン、オリエンタル白石、加藤建設、川北電工、カワサキモータース、関西電力、キオクシア、技術開発コンサルタント、キヤノンシステムアンドサポート、キャロルシステム、九州DTS、九州テン、九州電力、九州土木設計コンサルタント九州旅客鉄道、九電みらいエナジー、京セラ、きんでん、黒崎播磨、コサウェル、五洋建設、再春館製薬所、サタコンサルタンツ、サラダクラブ、サンコーコンサルタント、山陽特殊製鋼、ジーアンドエスエンジニアリング、システムズ・デザイン、システムライフ、ジャステック、ジャパンファインスチール、ショーボンド建設、ジョンソンコントロールズ、シンフォニアテクノロジー、スズキ、鈴与シンワート、住友電気工業、スリーボンド、西海建設、西部技術コンサルタント、税理士法人SKC、ゼネテック、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、ソフトウェア・サービス、ソフトウエア情報開発、大真空、大成建設、大成ジオテック、ダイハツ工業、太平洋セメント、大和冷機工業、高鍋信用金庫、タカノフーズ、玉川電器、中央コンサルタンツ、長州産業、長大、テクノス、デザインネットワーク、寺岡精工、デル・テクノロジーズ、テレビ大分、東亜建設技術、東京エレクトロン、東京設計事務所、東郷メディキット、東芝デバイス&ストレージ、東明エンジニアリング、戸上電機製作所、ドコモCS九州、トーテックアメニティ、トヨタ自動車九州、トヨタ自動車東日本、トランストロン、中菱エンジニアリング、ナスカ、西日本高速道路エンジニアリング九州、西日本コンサルタント、日研トータルソーシング、日産オートモーティブテクノロジー、ニッセイコム、日鉄ソリューションズ九州、ニデック、日本電気、日本電子材料、日本飛行機、ハイマックス、長谷工コーポレーション、パーソルAVCテクノロジー、パナソニックコネクト、肥後銀行、日阪製作所、久光製薬、日立産機システム、日立造船、日立ハイテク九州、フォーサイトシステム、藤商事、フジタ、フジマック・ネオ、ブライザ、ベストビジネスグループ、ペルテ、ぺんてる、マイクロジェニックス、マイナビEdge、前田建設工業、松尾建設、松田産業、マルハン西日本カンパニー、マルマエ、三島光産、三井共同建設コンサルタント、三井金属鉱業、三井情報、三井住友建設、三菱重工環境・化学エンジニアリング、三菱電機エンジニアリング、南日本銀行、みらいワークス、メイテック、メディアファイブ、メルコアドバンストデバイス、メルコセミコンダクタエンジニアリング、モリタ製作所、山崎製パン、ラピスセミコンダクタ、リコー、ローム・アポロ、若築建設、ワールドインテック |
|---|---|
| 【県内企業・団体】 | MJC、SCSKニアショアシステムズ、YAKINIKU-FACTORY、旭有機材、鹿島道路、キャデック、共同技術コンサルタント、共立電機製作所、清本鉄工、興電舎、サザンクロスシステムズ、デンサン、時任工業、西田技術開発、日本情報クリエイト、フェニックスシステム研究所、三桜電気工業ブンリ工業、ミネベアアクセスソリューションズ、宮崎銀行、宮崎産業開発、宮崎日機装、大和開発 |
| 【公務員】 | 宮崎県庁、宮崎市役所、宮崎労働局、宮崎県警察、宮崎地方法務局、小林市役所、鹿児島県庁、曽於市役所、熊本県庁、長崎県庁、福岡県庁、北九州市役所、久留米市役所、福岡県警察、大分市役所、別府市役所、山口県庁、松江市役所、九州管区警察局、近畿管区警察局、広島市役所、箕面市役所、伊万里市役所、国土交通省九州地方整備局、国土交通省四国地方整備局、経済産業省九州経済産業局、経済産業省九州経済保安監督部、防衛省防衛装備庁、東京都庁、内閣官房 |
| 【教員】 | 宮崎県高等学校教員、熊本県高等学校教員、大分県高等学校教員、香川県高等学校教員 |
令和7年度
| 学科 | 令和7年度 卒業者数 |
進路状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
| 工学科 | 356(1) | 57 | 95(1) | 18 | 6 | 180 |
| 環境応用化学科 | 2(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 社会環境システム工学科 | 4(0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 環境ロボティクス学科 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械設計システム工学科 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電子物理工学科 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 電気システム工学科 | 3(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 情報システム工学科 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 369(1) | 61(0) | 100(1) | 18(0) | 8(0) | 182(0) |
( )内は留学生で内数
令和6年度
| 学科 | 令和6年度 卒業者数 |
進路状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
| 工学科 | 293(1) | 47 | 57 | 28 | 7(1) | 154 |
| 環境応用化学科 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会環境システム工学科 | 11(0) | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 環境ロボティクス学科 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械設計システム工学科 | 6(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 電子物理工学科 | 5(0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 電気システム工学科 | 5(0) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 情報システム工学科 | 6(0) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 328(1) | 55(0) | 70(0) | 33(0) | 10(1) | 160(0) |
( )内は留学生で内数
令和5年度
| 学科 | 令和5年度 卒業者数 |
進路状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
| 環境応用化学科 | 60(0) | 10 | 11 | 0 | 2 | 37 |
| 社会環境システム工学科 | 49(0) | 0 | 18 | 12 | 1 | 18 |
| 環境ロボティクス学科 | 49(0) | 7 | 5 | 1 | 2 | 34 |
| 機械設計システム工学科 | 53(0) | 10 | 3 | 7 | 1 | 32 |
| 電子物理工学科 | 47(0) | 7 | 4 | 3 | 2 | 31 |
| 電気システム工学科 | 41(0) | 8 | 14 | 0 | 0 | 19 |
| 情報システム工学科 | 51(1) | 3 | 21(1) | 3 | 1 | 23 |
| 計 | 350(1) | 45(0) | 76(1) | 26(0) | 9(0) | 194(0) |
( )内は留学生で内数
令和4年度
| 学科 | 令和4年度 卒業者数 |
進路状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
| 環境応用化学科 | 50 | 10 | 5 | 3 | 0 | 32 |
| 社会環境システム工学科 | 48(1) | 0 | 22 | 9 | 1 | 16(1) |
| 環境ロボティクス学科 | 49(1) | 12 | 8(1) | 2 | 0 | 27(1) |
| 機械設計システム工学科 | 55(1) | 16(1) | 4 | 0 | 1 | 34 |
| 電子物理工学科 | 48 | 10 | 4 | 1 | 0 | 33 |
| 電気システム工学科 | 52(1) | 9 | 11 | 2 | 1 | 29(1) |
| 情報システム工学科 | 53(1) | 3 | 20(1) | 3 | 2 | 25(1) |
| 計 | 355(6) | 60(1) | 74(2) | 20 | 5 | 196(4) |
( )内は留学生で内数
令和3年度
( )内は留学生で内数
| 学科 | 令和3年度 卒業者数 |
進路状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
| 環境応用化学科 | 54 | 11 | 9 | 3 | 1 | 30 |
| 社会環境システム工学科 | 51 | 0 | 28 | 9 | 1 | 13 |
| 環境ロボティクス学科 | 51 | 14 | 7 | 1 | 5 | 24 |
| 機械設計システム工学科 | 53(1) | 16 | 5 | 1 | 1 | 30(1) |
| 電子物理工学科 | 54 | 9 | 10 | 2 | 2 | 31 |
| 電気システム工学科 | 50(1) | 11 | 9(1) | 2 | 1 | 27 |
| 情報システム工学科 | 57(1) | 5 | 25(2) | 2 | 4 | 21 |
| 計 | 370(4) | 66 | 93(3) | 20 | 15 | 176(1) |
( )内は留学生で内数
令和2年度
| 学科 | 令和2年度 卒業者数 |
進路状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
| 環境応用化学科 | 62 | 10 | 12 | 6 | 0 | 33 |
| 社会環境システム工学科 | 46 | 0 | 21 | 8 | 0 | 17 |
| 環境ロボティクス学科 | 46(1) | 10 | 6 | 5 | 0 | 25(1) |
| 機械設計システム工学科 | 52 | 16 | 7 | 4 | 0 | 25 |
| 電子物理工学科 | 53(1) | 15 | 7 | 3 | 0 | 27(1) |
| 電気システム工学科 | 52 | 14 | 7 | 1 | 0 | 27 |
| 情報システム工学科 | 45(2) | 6 | 13 | 5 | 1 | 16(1) |
| 計 | 356(4) | 71 | 73 | 32 | 1 | 170(3) |
( )内は留学生で内数
令和元年度
| 学科 | 令和元年度 卒業者数 |
進路状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
| 環境応用化学科 | 57(1) | 22 | 11 | 4 | 6(1) | 14 |
| 社会環境システム工学科 | 58 | 1 | 28 | 20 | 1 | 8 |
| 環境ロボティクス学科 | 47 | 10 | 9 | 4 | 3 | 21 |
| 機械設計システム工学科 | 54(2) | 17 | 9 | 1 | 27(2) | |
| 電子物理工学科 | 46 | 11 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 電気システム工学科 | 47 | 8 | 8 | 4 | 3 | 24 |
| 情報システム工学科 | 58(1) | 6 | 36(1) | 2 | 14 | |
| 計 | 367(4) | 75 | 107(1) | 36 | 20(1) | 129(2) |
( )内は留学生で内数
平成30年度
| 学科 | 平成30年度 卒業者数 |
進路状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 非製造業 | 官公庁 | 自営その他 | 進学 | ||
| 環境応用化学科 | 53 | 12 | 15 | 4 | 3 | 19 |
| 社会環境システム工学科 | 48 | 1 | 20 | 17 | 1 | 9 |
| 環境ロボティクス学科 | 50(1) | 10 | 6(1) | 4 | 30 | |
| 機械設計システム工学科 | 55(4) | 20(2) | 5 | 2 | 1(1) | 27(1) |
| 電子物理工学科 | 52(1) | 11 | 6 | 4 | 3 | 28(1) |
| 電気システム工学科 | 46 | 8 | 8 | 3 | 27 | |
| 情報システム工学科 | 44 | 1 | 28 | 2 | 2 | 11 |
| 計 | 348(6) | 63(2) | 88(1) | 36 | 10(1) | 151(2) |
( )内は留学生で内数